Microsoft Office Specialist国际办公专业能力认证
PowerPoint 2003 Specialist 考试大纲
评量项目名称 | |
创建内容 | Creating Content |
1.通过设计模板创建新的演示文稿 | 1.Create new presentations from templates |
2.插入和编辑文本内容 | 2.Insert and edit text-based content |
3.插入表格,图表和图示 | 3.Insert tables, charts and diagrams |
4.插入图片和图形 | 4.Insert pictures, shapes and graphics |
5.插入对象 | 5.Insert objects |
格式化内容 | Formatting Content |
1.格式化文本内容 | 1.Format text-based content |
2.格式化图片和图形 | 2.Format pictures, shapes and graphics |
3.格式化幻灯片 | 3.Format slides |
4.幻灯片动画方案 | 4.Apply animation schemes |
5.设置幻灯片切换 | 5.Apply slide transitions |
6.定制幻灯片设计模板 | 6.Customize slide templates |
7.使用幻灯片母版 | 7.Work with masters |
组合协同工作? | Collaborating |
1.追踪、接受和拒绝更改演示文稿 | 1.Track, accept and reject changes in a presentation |
2.在演示文稿中添加、编辑或删除批注 | 2.Add, edit and delete comments in a presentation |
3.比较并合并演示文稿 | 3.Compare and merge presentations |
演示文稿文件管理及播放设定 | Managing and Delivering Presentations |
1.组织演示文稿 | 1.Organize a presentation |
2.设置幻灯片放映方式 | 2.Set up slide shows for delivery |
3.排练计时 | 3.Rehearse timing |
4.播放演示文稿 | 4.Deliver presentations |
5.打包演示文稿至其它计算机播放 | 5.Prepare presentations for remote delivery |
6.保存和发布演示文稿 | 6.Save and publish presentations |
7.打印幻灯片、大纲视图、讲义和备注页 | 7.Print slides, outlines, handouts, and speaker notes |
8.导出演示文稿至其它Microsoft Office程序 | 8.Export a presentation to another Microsoft Office program |
相关文章
同类最新