评量项目名称 | |
插入与修改文字 | Inserting and Modifying Text |
1.插入、修改与移动文字及符号 | 1.Insert ,edit and shift text, symbols |
2.设置与修改文字格式 | 2.Set up and modify text formats |
3.设置字体与文字效果 | 3.Set up font and text effects |
4.输入与格式化日期与时间 | 4.Insert and format date and time |
5.设置字符样式 | 5.Change character styles |
新建与修改段落 | Creating and Modifying Paragraph |
1.修改段落格式 | 1.Modify paragraph formats |
2.设置与修改制表符 | 2.Set up and modify tab |
3.设置段落的项目、大纲与编号格式 | 3.Create bulleted lists, numbered lists and outline |
4.设置段落样式 | 4.Set up paragraph styles |
格式化文件 | Formatting Content |
1.创建与修改页眉、页脚 | 1.Create and modify headers and footers |
2.设置与修改分栏 | 2.Apply and format columns |
3.修改文档版式与纸张设置选项 | 3.Modify document layout and page setup |
4.预览与打印文件、信封及标签 | 4.Preview and print documents 、envelopes and labels |
文件管理 | Organizing Content |
1.管理文档与文件夹 | 1.Organize documents and file folders |
2.使用模板创建文档 | 2.Create new document using templates |
3.使用不同名称与文档格式保存文档 | 3.Save document in different names and formats |
图形设置 | Working with graphics |
1.插入图片与图形 | 1.Insert pictures and graphics |
2.创建与修改图案与图表 | 2.Create and modify diagrams and charts |
组合协同工作 | Collaborating |
1.比较与合并文件 | 1.Compare and merge documents |
2.插入、审阅与修改批注 | 2.Insert, view and edit comments |
3.转换文件为网页 | 3.Transfer document to Web pages |
相关文章
同类最新