项目 | Excel 2003中的限制 | Excel 2007中的限制 |
列 | 256 | 16384 |
行 | 65536 | 1048576 |
Excel可以使用的内存 | 1GB | Windows允许的最大值 |
工作簿中独立的颜色 | 56(索引的颜色) | 43亿(32位颜色) |
独立的单元格格式/单元格样式 | 4000 | 64000 |
单元格中的条件格式 | 3 | 受可用的内存限制 |
表格或单元格区域中排序层级 | 3 | 64 |
自动筛选中下拉列表的项目 | 1000 | 10000 |
可以显示在单元格中的字符数 | 1024(格式为文本时为255) | 32768 |
单元格中可以打印的字符数 | 1024 | 32768 |
工作簿中单元格样式 | 4096 | 65536 |
公式中的字符数 | 1024 | 8192 |
公式中的嵌套层级 | 7 | 64 |
函数中的参数 | 30 | 255 |
使用查找全部可以找到的项目 | ~65000 | ~1百万 |
数据透视表中的列数 | 255 | 16384 |
透视表字段中的项目 | 32768 | ~1百万 |
数据透视表中的字段数 | 255 | 16384 |
相关文章
同类最新